Foundation 5.1 Release: What’s New
Principali novità
APP Essentials
Ratei e risconti – Inizializzazione marcature alla data: La procedura permette di gestire le data di inizio elaborazione per competenza. Utile per ambienti nuovi o ambienti migrati per inizializzare i dati e marcare il pregresso storico che non deve essere oggetto di elaborazione per competenza.
APP Italy
Importazione multipla di documenti ricevuti SdI: Questa nuova funzionalità, è stata progettata per velocizzare i processi del ciclo passivo, consentendo l’importazione massiva dei file XML ricevuti tramite il Sistema di Interscambio.
Miglioramenti su Prenotula: Migliorata la gestione della prenotula per ottimizzare i controlli in fase di cancellazione del documento e durante la conversione in fattura
Liquidazione IVA standard: Ottimizzazione stampa trimestrale del report di liquidazione IVA in caso di stampa per più periodi (Es. stampa annuale)
APP Commission
Provvigioni per Dimensione : Questa opzione estende le capacità di calcolo dell’app, consentendo di registrare in contabilità i movimenti provvigionali per dimensione. Anche la creazione dell’ordine di acquisto dell’agente mantiene, in caso di funzionalità attiva, le dimensioni sulle righe create dai movimenti provvigionali liquidati.
APP Network
Migliorie
| 212226 | Inibizione di Copia società selettiva in funzione della licenza Horsa | 5.0.10001.0 |
| 202246 | Server RPC – Gestione HTTP Client Timeout | 5.0.10002.0 |
APP Essentials
Nuove funzionalità
| 206469 | Ratei e risconti – Inizializzazione marcature alla data | 5.0.10001.0 |
| 214558 | Aggiunta evento per pilotare i controlli da eseguire in fase di Reversal Posting | 5.0.10006.0 |
| 214706 | Disabilitazione nuova funzionalità su ciclo passivo Ottieni righe ordine / Righe ordine associate / Ricevuta su fattura | 5.0.10009.0 |
Migliorie
| 213643 | Modifica registrazione – Interazione fra movimento di IVA indetraibile e movimenti ratei | 5.0.10002.0 |
| 206235 | Fatturazione cumulativa standard – Gestione messaggio di chiusura del report | 5.0.10003.0 |
| 214057 | Modifica spedizione reso acquisto registrata | 5.0.10005.0 |
| 212435 | Ottimizzazione gestione campo “Sconto riga (espressione)” su documenti | 5.0.10007.0 |
| 214822 | Ottimizzazione procedura di chiusura qtà. inevasa su carico/spedizione warehouse | 5.0.10008.0 |
| 215419 | Skip conferma di registrazione carico warehouse in sessioni non UI | 5.0.10011.0 |
| 215282 | Migliorie su chiusura fine anno interazione con parziali e movimenti correttivi | 5.0.10012.0 |
APP Italy
Nuove funzionalità
| 214286 | Importazione multipla di documenti ricevuti SdI | 5.0.10002.0 |
Migliorie
| 213512 | Fatturazione Elettronica – Migliorie tag CausalePagamento | 5.0.10001.0 |
| 213002 | Anteprima registrazione – Gestione delle Autofatture | 5.0.10004.0 |
| 214431 | Prenotula – Gestione controlli in fase di cancellazione documento | 5.0.10005.0 |
| 214433 | Prenotula – Ottimizzazione procedura di conversione prenotula su fattura | 5.0.10006.0 |
| 215028 | Liquidazione IVA standard – Ottimizzazione stampa trimestrale | 5.0.10008.0 |
APP Commission
Nuove funzionalità
| 213802 | Provvigioni per Dimensione | 5.0.10001.0 |
APP Service
Nuove funzionalità
| 179022 | Introdotto nuovo planning assistenza | 5.0.10005.0 |
| 215364 | Introdotta Company su statistiche ordini di lavoro per BI | 5.0.10007.0 |
| 213287 | Miglioramento procedura di calcolo statistiche noleggio | 5.0.10009.0 |
Migliorie
| 207244 | Estendere gestione della pausa pranzo, anche per App WaytoService | 5.0.10003.0 |
| 214724 | Miglioramento funzione GetFieldValue | 5.0.10006.0 |
| 215391 | Miglioramento sincronia ordini di lavoro | 5.0.10008.0 |
| 211422 | Miglioramento editabilità campi “Ultimo Controllo Effettuato”, “Ultima Sostituzione Effettuata” e “Ultima Riparazione Effettuata” nella sezione “Attività” degli ordini di lavoro | 5.0.10009.0 |
| 211529 | Miglioramento stampa fattura/ordine con dettaglio attività. | 5.0.10009.0 |
| 214078 | Miglioramento funzione di invio rapportino al cliente | 5.0.10009.0 |
APP Rental
Nuove funzionalità
| 214100 | Ottimizzazione prestazioni in Contratti noleggio | 5.0.10002.0 |
| 213336 | Miglioramento Invio mail scadenze con indirizzi email interni aggiuntivi | 5.0.10004.0 |
| 205065 | BC27LYT-003 Rimozione pagine e campi obsoletati | 5.0.10006.0 |
| 205077 | BC27CODE-009 Rimozione warning AA0228 | 5.0.10006.0 |
| 211640 | Miglioramento caption nella sezione “Cauzioni” | 5.0.10006.0 |
| 214668 | Introdotti Eventi in procedura di stampa | 5.0.10006.0 |
| 215372 | Introdotta Company su statistiche ordini di lavoro per BI | 5.0.10007.0 |
| 213520 | Miglioramento ordinamento liste Spedizioni e Resi di noleggio registrati | 5.0.10008.0 |
| 215154 | Nuovi controlli di coerenza sulla generazione di Spedizioni e Resi di noleggio provvisori – V2 | 5.0.10008.0 |
Migliorie
| 211004 | Miglioramento funzione invio mail a destinatari per cambio workflow | 5.0.10001.0 |
| 213288 | Miglioramento funzione “Genera piano di fatturazione” | 5.0.10001.0 |
| 204378 | Miglioramento invio mail scadenze: blocco invio della mail se la scadenza è già stata rinnovata | 5.0.10003.0 |
| 213727 | Miglioramento valorizzazione nome cliente in invio mail scadenze | 5.0.10003.0 |
| 214430 | Modifica barra funzioni sui Role Center | 5.0.10005.0 |
| 213093 | Miglioramento avanzamento automatico di stato del Contratto di noleggio a fronte della spedizione di Articoli aventi “Tipo Vendita” = “Vendita” | 5.0.10006.0 |
| 214727 | Miglioramento generazione piano di fatturazione | 5.0.10006.0 |
| 215135 | Miglioramento copia dati in funzione copia documento | 5.0.10008.0 |
| 215482 | Miglioramento calcolo su scheda economica articolo in assistenza per i dati di noleggio | 5.0.10008.0 |
APP Treasury
Migliorie
| 213766 | Blocco pagamento automatico – Ottimizzazione calcolo di controllo rispetto alla soglia | 5.0.10001.0 |
APP Omnichannel
Nuove funzionalità
| 213717 | Processo HANDLE_OMNI_ORDER – Implementazione check | 5.0.10001.0 |
| 207515 | Ottimizzazioni su creazione e archiviazione ordini | 5.0.10003.0 |
Migliorie
| 215014 | Processo HANDLE_OMNI_ORDER – Eventi per personalizzazioni | 5.0.10002.0 |
APP FarmaD
Nuove funzionalità
| 202635 | DAFNE – Gestione segnacollo | 5.0.10001.0 |
| 213899 | FarmaClick – Integrazione con Azure Functions | 5.0.10002.0 |
| 214194 | FarmaClick Client – Evento per personalizzazioni | 5.0.10003.0 |
| 214883 | Dafne – Nuovo evento pre invio ordine | 5.0.10004.0 |
APP E-Pharmanet
Nuove funzionalità
| 213546 | Creazione file XML – Gestione tag e in | 5.0.10001.0 |
APP Way to Mobile (WTM)
Nuove funzionalità
| 214123 | Modifiche per ottenere ultima versione dei dati durante le chiamate API | 5.0.10002.0 |
Migliorie
| 213290 | Aggiornamento permessi Utente da validazione codice Menu e Sottomenu. Fix import/export per singlepage non presenti. Funzione “Cancella tutto” da import WTM menu. | 5.0.10001.0 |