Foundation 4.11 Release: What’s New
Principali novità
App Essentials
Introdotta funzionalità per parametrizzare lo storno di fine anno affinché sia possibile visionare i movimenti nel batch delle registrazioni temporaneo, attraverso il nuovo campo in setup contabilità generale è possibile impostare se effettuare lo storno in tre modalità (“Automatico” crea sul batch lo storno e registra, “Manuale” crea sul batch lo storno, registrazione da lanciare manualmente, “Disattivo” non crea lo storno sul batch e non registra.
Adesso è possibile conoscere il saldo delle competenza, attraverso un report dedicato, in un dato lasso di tempo, per una consultazione precisa e funzionale.
Aggiunta in contabilità generale una nuove opzione (Criterio determinazione partita chiusa) attraverso la quale è possibile stabilire il criterio di identificazione della partita chiusa.
App Italy
Nuova gestione dei campi utili alla compilazione del file XML, possibilità di modificare diversi dati, tra cui CIG e CUP.
L’aggiornamento consente di gestire i campi CIG e CUP dentro il tag DatiOrdineAcquisto, utile per le transazioni con le PA.
App Subscription
Introdotta la possibilità di gestire i rinnovi delle subscription convalidando i giorni di anticipo rispetto alle righe di subscription già registrate.
APP Network
Migliorie
| 208005 | Server RPC – Impossibile decodificare campo Date | 4.10.10002.0 |
APP Essentials
Nuove funzionalità
| 206539 | Modello Competenza Semplificato – Creazione storno in temporaneo da fine anno parametrizzato | 4.10.10001.0 |
| 205226 | Saldo competenze alla data | 4.10.10007.0 |
| 204620 | Modifica Registrazione – Impossibile modificare conto COGE correlato all’anagrafica C/C bancario in assenza di differimenti | 4.10.10011.0 |
| 177344 | Reversal Posting Fatture di vendita di anticipo registrate non aggiorna i campi di pagamento anticipato sull’ordine | 4.10.10012.0 |
| 208159 | Definizione della politica di identificazione partite chiuse | 4.10.10013.0 |
Migliorie
| 206751 | Ratei e risconti – Interazione con prime note manuali collegate a clienti/fornitori | 4.10.10003.0 |
| 206875 | Controlla competenza mensile – Miglioramento lettura dati collegati | 4.10.10003.0 |
| 206876 | Competenza – Miglioramento gestione errori durante il processo di registrazione | 4.10.10003.0 |
| 207031 | Modello Competenza Semplificato – Storno fatture da ricevere | 4.10.10004.0 |
| 206921 | Miglioria nella decodifica del modello di competenza in uso in aggiornamento app | 4.10.10005.0 |
| 207230 | Conferma temporanee fine anno – Aggiunta campo di marcatura | 4.10.10006.0 |
| 207612 | Compatibilità Inizializza dati da Foundation con Modello semplificato | 4.10.10008.0 |
| 207928 | Cancellazione allegati nella registrazione della fattura di acquisto | 4.10.10014.0 |
APP Italy
Nuove funzionalità
| 204417 | Modifica documento – Gestione campi relativi ad XML fattura elettronica | 4.10.10001.0 |
| 206509 | Creazione file XML – Controllo dati esenzione IVA con = INTENTO | 4.10.10004.0 |
| 206667 | Fattura elettronica – Gestione tag e in | 4.10.10007.0 |
| 208429 | Nuova funzionalità APP: Gestione CIG e CUG su 2.1.2 | 4.10.10008.0 |
Migliorie
| 205457 | Gestione Città mancante in SEPA CT non parlante in distinta eff. forn.emessa | 4.10.10002.0 |
| 207795 | Fattura Elettronica – Gestione del carattere punto nel numero di documento | 4.10.10003.0 |
| 206785 | Creazione file XML – Prefisso partita IVA correlato al campo di setup standard Calc.IVA Fatturare a / Spedire a | 4.10.10005.0 |
| 207777 | Gestione sconto di testata in elaborazione riga con dichiarazione di intento | 4.10.10006.0 |
APP E-Invoicing
Migliorie
| 208060 | Aruba – adeguare il numero di chiamate al limite massimo consentito dal provider per i servizi di scaricamento notifiche e ricezione fatture passive | 4.10.10001.0 |
APP Service
Nuove funzionalità
| 207628 | Nuovi eventi in scambio dati tra App Mobile e BC | 4.10.10002.0 |
| 205774 | Miglioramento report “Scheda Economica Macchina” (R18018756 Item Economic Board.rdl) | 4.10.10004.0 |
APP Rental
Nuove funzionalità
| 207129 | Miglioramento valorizzazione contratto su storia utilizzi | 4.10.10002.0 |
| 207109 | Validazione dei 2 nuovi campi aggiunti in Service per indicare il campo Tipo contratto Noleggio e Nr. contratto noleggio nella Service Item Entry | 4.10.10003.0 |
| 205075 | BC27CODE-007 Rimozione warning AA0175 | 4.10.10004.0 |
| 208611 | Possibilità di assegnare un ODL ad un cliente diverso da quello che possiede l’oggetto a noleggio | 4.10.10012.0 |
| 207916 | Spedizioni noleggio, possibilità di modificare la riga come per sped. vendita registrate | 4.10.10014.0 |
Migliorie
| 207410 | Allegati su contratti di noleggio nati dallo stesso preventivo | 4.10.10004.0 |
| 207645 | MIglioramento fatturazione servizi una tantum ultima rata in periodi già fatturati | 4.10.10005.0 |
| 208092 | Miglioramento gestione quantità su spedizioni/resi di noleggio registrati | 4.10.10006.0 |
| 208131 | Miglioramento procedura di elaborazione dati economici macchina in registrazione nota di credito | 4.10.10007.0 |
| 206867 | Aggiornamento tabella “NVS NRM Planning” alla modifica del codice di un ordine di lavoro | 4.10.10010.0 |
| 207926 | Miglioramento creazione ordine di lavoro da “Elenco Scadenze” | 4.10.10010.0 |
| 208647 | Miglioramento stampa scheda economica macchina | 4.10.10012.0 |
APP Omnichannel
Nuove funzionalità
| 208275 | Inserimento ordini batch – Gestione nuovo campo “AHD Shipping Notes” | 4.10.10005.0 |
Migliorie
| 207329 | Gestione aggiornamento contatti | 4.10.10001.0 |
| 207866 | Rapporto cassa – FIX anomalia registrazione pagamenti | 4.10.10002.0 |
| 207588 | Rapporto cassa – Registrazione senza corrispettivo | 4.10.10003.0 |
| 208180 | Creazione ordini reso vendita – Campo “nr spedizione” non viene riportato correttamente negli ordini di reso vendita | 4.10.10004.0 |
APP FarmaD
Nuove funzionalità
| 208274 | FarmaClick Server – Gestione tag “noteOrdine” | 4.10.10002.0 |
Migliorie
| 204857 | Performance: ottimizzare ricerca articolo similare in fase di creazione nuovo articolo da Banca Dati del Farmaco | 4.10.10001.0 |
APP E-Pharmanet
Nuove funzionalità
| 207513 | Allineamento tableextension Omnichannel | 4.10.10002.0 |
Migliorie
| 205132 | ottimizzazioni flusso e-pharmanet – diminuire nr. di colonne selezionate nelle query | 4.10.10001.0 |
APP Subscription
Nuove funzionalità
| 206759 | Gestione riga manuale “futura” | 4.10.10001.0 |
Migliorie
| 207243 | Ottimizzazione gestione suggerimento rinnovo | 4.10.10002.0 |
| 208379 | Ottimizzazione accodamento righe Subscription su ordini esistenti | 4.10.10003.0 |
| 208668 | Genera rate – La registrazione del rinnovo non riporta tutte le informazioni sulle righe Subscriptions | 4.10.10004.0 |
APP Way to Mobile (WTM)
Migliorie
| 208760 | Controlli pagine. Fix import/export menu | 4.10.10001.0 |