Foundation 4.1 Release: What’s New
Principali novità
È ora disponibile la versione 4.1, che introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti dell’esperienza utente offrendo soluzioni standard più evolute.
Di seguito, una panoramica delle principali novità e aggiornamenti inclusi in questa versione:
• APP Essentials
Ottimizzazione procedura Sinergia, migliorata l’interazione tra calcolo ratei e la procedura di chiusura fine anno, inclusi i movimenti di storno delle registrazioni temporanee
• APP Italy
È stata ottimizzato tutto l’impianto del calcolo della Lipe, inoltre è stata migliorata la gestione dei plafond delle esenzioni iva per il flusso passivo. Consentita la modifica del campo valuta nelle distinte fornitore.
• App Additional Intrastat IT
È stato rilevato un errore a standard (Microsoft) nell’esportazione del campo nr. progressivo sul file Intrastat merci sia in fase di acquisto che di vendita. L’errore implica che nell’esportazione del file Intrastat merci, si verifichi un salto nella numerazione del campo nr. progressivo, causando uno scarto dal programma di verifica dei file.
L’errore era presente nella chiave di ordinamento, con cui lo standard realizza il setup assistito. È stata aggiunta nella nostra app Additional Intrastat, la chiave di ordinamento corretta
• App Treasury
È stata rilasciata la funzione “Pagamenti anticipati composti“, permette di utilizzare nelle apposite sezioni dei pagamenti anticipati una stringa di condizioni per automatizzare i pagamenti anticipati.
Es: condizione di acconto (30%+20%+15%)
APP Network
Nuove funzionalità
| 187668 | Gestione stampante PDF Spooler e Save as Pdf | 4.0.10002.0 |
Migliorie
| 187374 | Telemetria non attivabile in assenza di licenza | 4.0.10001.0 |
APP Essentials
Nuove funzionalità
| 185375 | Interazione calcolo ratei vs chiusura fine anno : RATEI / FDR+FDE | 4.0.10004.0 |
| 185886 | Refactor gestione copia commenti da ordine a spedizioen in caso di spedizione unica | 4.0.10005.0 |
| 186374 | Opzione di setup specifica per modifica documenti registrati | 4.0.10009.0 |
| 186764 | REFACTOR Gestione allegati | 4.0.10013.0 |
| 187396 | Calcola Ratei: Segnaposto dei GIORNI per numero documento | 4.0.10014.0 |
| 187012 | Procedura Fine Anno: Risconto Pluriennale con competenza infranno (completamento sinergia) | 4.0.10015.0 |
| 187485 | Allegati su tabelle di produzione (BC26) | 4.0.10016.0 |
Migliorie
| 185122 | Gestione descrizione del promemoria di fatturazione sulle righe aggiuntive del documento | 4.0.10001.0 |
| 184290 | Fatturazione Cumulativa – Tipo Ordine e Cat. reg. business su ordine non vengono riportati in fattura | 4.0.10003.0 |
| 184741 | Movimenti storno temporanee | 4.0.10004.0 |
| 184063 | Modifica registrazione – Controllo dimensioni in modifica conto C/G | 4.0.10006.0 |
| 178972 | Modifica registrazione – Blocco in fase di modifica conto C/G senza registrazione diretta | 4.0.10007.0 |
| 183905 | Modifica documento: funzione non disponibile se il documento è composto da una riga di cespite | 4.0.10011.0 |
| 183701 | Modifica ID Utente su Richieste d’Acquisto non consentita | 4.0.10012.0 |
| 186427 | File preview di allegati salvati esternamente a BC | 4.0.10013.0 |
APP Italy
Nuove funzionalità
| 184699 | Distinta Effetti Fornitore : editabilità codice valuta e tasso di cambio | 4.0.10005.0 |
| 177870 | Gestione plafond esenzione IVA su fattura di anticipo passive | 4.0.10006.0 |
| 186496 | LIPE: dettaglio movimenti sui totali calcolati | 4.0.10007.0 |
Migliorie
| 171202 | Gestione filtri per le dimensioni globali in stampa delle schede contabili | 4.0.10001.0 |
| 162314 | Modalità di erogazione non popolato sui servizi Intrastat | 4.0.10002.0 |
| 185423 | Codice fiscale non riportato in fatture assistenza con cliente di fatturazione | 4.0.10003.0 |
| 184209 | Prorata: anomalia note credito per variazione della percentuale di detraibilità | 4.0.10008.0 |
| 187805 | Blocco in importazione allegati fattura | 4.0.10009.0 |
APP Packing List
Migliorie
| 185272 | La funzione di Verifica genera errori di quadratura dovuti agli arrotondamenti delle UdM addizionali | 4.0.10002.0 |
APP Commission
Migliorie
| 187922 | Aggiunta evento in creazione provvigione con tipo provvigione anticipo | 4.0.10001.0 |
APP Service
Nuove funzionalità
| 182840 | Nuova gestione trasferimenti da ODL | 3.9.10005.0 |
| 184939 | Miglioramento procedura di sincronizzazione in ingresso per dispositivi mobili | 3.9.10011.0 |
| 186927 | Introdotta gestione tracciabilità per trasferimento articoli su ODL | 4.0.10007.0 |
| 181750 | Miglioramento creazione contratto assistenza da offerta | 4.0.10009.0 |
| 188024 | Miglioramento interrogazione ricambi usati su ordini di lavoro | 4.0.10009.0 |
| 186659 | Workflow – Effettuare i con trolli di validità delle regole in Entrata, anche in modifica del record sottoposto a workflow | 4.0.10010.0 |
Migliorie
| 173071 | Eliminare campo blob da allegati | 4.0.10001.0 |
| 186009 | Miglioramento creazione ordine di lavoro da offerta | 4.0.10004.0 |
| 187705 | Miglioramento collegamento ordini di acquisto a ordini di lavoro | 4.0.10008.0 |
| 187757 | Migliorato calcolo giacenza ubicazione origine su righe ODL e da registrazione articoli ODL | 4.0.10008.0 |
| 187758 | Migliorata registrazione rettifiche da righe articolo ODL | 4.0.10008.0 |
| 178543 | Miglioramento funzione di “Inserisci Mov. Manuale” su scheda economica Oggetto/Articolo in Assistenza | 4.0.10009.0 |
| 186860 | Miglioria in visualizzazione Disp. Articoli per Ubic. da Ordini di Lavoro | 4.0.10010.0 |
APP Rental
Nuove funzionalità
| 185956 | Introdotta possibilità di generare il piano di manutenzione direttamente dalla pagina del piano (per singolo contratto) | 4.0.10001.0 |
| 182841 | Gestione date differimento su fatture di noleggio – Essential | 4.0.10004.0 |
| 185768 | Introdotti eventi sul planning noleggio | 4.0.10004.0 |
| 187276 | Nuova opzione “Ubicaz. ODL reso noleggio” per gli Ordini di lavoro generati da reso | 4.0.10008.0 |
Migliorie
| 179238 | Estesa dimensione campi “Cat Prezzo di Noelggio” e “Cat. Sconto Noleggio” sulla testata di Preventivo/Contratto di noleggio | 4.0.10008.0 |
| 183622 | Ottimizzazione calcolo Debito Residuo e Capitale Estinto in lista e scheda contratto leasing | 4.0.10008.0 |
| 186386 | Miglioramento inserimento manuale utilizi con tipo rilevazione “Ripristino Contatore” | 4.0.10008.0 |
APP DocFinance
Migliorie
| 184155 | Campo nostra banca assume un valore non presente in anagrafica Cliente / Fornitore | 4.0.10001.0 |
APP PIM
Nuove funzionalità
| 186429 | File preview dei documenti | 4.0.10001.0 |
APP Omnichannel
Migliorie
| 187877 | Cancellazione degli ordini Omnichannel non cancella gli allegati | 4.0.10001.0 |
APP Treasury
Nuove funzionalità
| 182474 | Automatismi su acconti | 4.0.10001.0 |
APP Quality
Nuove funzionalità
| 187035 | Funzione di Copia non conformità | 4.0.10001.0 |
APP Job Production
Migliorie
| 186276 | Gestione dell’ overflow in “Calcolo fabbisogni” | 4.0.10001.0 |
APP Shipping
Migliorie
| 185785 | Aggiunta evento in GetManifest | 4.0.10001.0 |
APP Additional Intrastat IT
Migliorie
| 185767 | Salto numerazione campo Nr. progressivo su file Intrastat merci | 4.0.10001.0 |
APP CRIF
Migliorie
| 187898 | Cancellazione degli allegati non cancella gli allegati su filesystem | 4.0.10001.0 |